2022 "Miss Sophie"
Mousserande rosévin, torrt
Näringsdeklaration per 100 ml: | |
Energi | 241 kJ / 58 kJ |
Fett – varav mättade fettsyror | 0 g 0 g |
Kolhydrater – varav socker | 1,3 g 0,8 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Ingredienslista: | |
Vin från ekologiska druvor – använda druvsorter: | Bolero 80%, Triumph d’Alsace 20% |
Innehåller sulfiter | Ja |
Teknisk information: | |
Innehåll | 75 cl |
Typ | Mousserande rosévin |
Alkohol | 9,5% vol. |
Sötma | Torr (8 g/l) |
Tillverkning | “Traditionell metod” 2. jäsning på flaska och 9 månaders lagring på jästen |
Buteljering | Parti 22-08 |
Serveringstemperatur | 5 – 10 °C |
Ursprung: | |
Producerad av | Vrangbækgaard Vin Aps |
Plats | 5883 Oure, Danmark |
Klassificering | Regionalt vin, PGB (Protected Geographical Indication) Fyn |