2023 “Solaris Orange”
Orangevin, tør
Næringsdeklaration per 100 ml: | |
Energi | 319 kJ / 76 kCal |
Fedtstof – heraf mættede fedtsyrer | 0 g 0 g |
Kulhydrater – heraf sukker | 0,7 g 0,1 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Ingrediensliste: | |
Vin af økologiske druer – anvendte druesorter: | Solaris |
Indeholder sulfitter | Ja |
Teknisk information: | |
Indhold | 75 cl |
Type | Orangevin (hvidvin lavet som rødvin). |
Alkohol | 13,3 % vol. |
Sødme | Tør (0,5 g/l) |
Fremstilling | Gæret på skallerne og lagret 9 måneder på egefad |
Malolaktisk gæring | Ja |
Aftapning | Lot 23-05 |
Serveringstemperatur | 10 °C |
Oprindelse: | |
Fremstillet af | Vrangbækgaard Vin Aps |
Sted | 5883 Oure, Danmark |
Klassifikation | Regional vin, BGB (Beskyttet Geografisk Betegnelse) Fyn |